| MTV Soltau |
| 1. Vereinsinternes Sportfest |
| am 5.07.2021 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 6.07.2021 / 20:12 |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 9,57 | m |
| 9,41 | x | x | 9,57 | x | x |
| 2. | Rohleder, Nico | 1990 | MTV Soltau | 9,29 | m |
| 8,62 | 8,86 | 8,65 | 9,21 | x | 9,29 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 27,32 | m |
| 25,19 | 24,75 | 24,48 | 25,44 | 25,43 | 27,32 |
| Speerwurf Männer 800 g | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 38,27 | m |
| 36,78 | x | 37,73 | x | 37,30 | 38,27 |
| 2. | Rohleder, Nico | 1990 | MTV Soltau | 35,78 | m |
| x | 33,48 | 29,31 | x | x | 35,78 |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | 9,19 | m |
| 9,11 | 9,19 | 9,16 | 8,69 | 8,99 | 8,85 |
| 2. | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 7,33 | m |
| 6,98 | 6,36 | 7,33 | x | x | x |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | 22,80 | m |
| 19,10 | 21,91 | 20,53 | 22,80 | 21,88 | 20,23 |
| 2. | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 20,32 | m |
| 14,06 | 15,62 | 15,23 | 18,28 | 17,11 | 20,32 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | 40,46 | m |
| 35,09 | 37,88 | 36,50 | 37,08 | x | 40,46 |
| 2. | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 35,48 | m |
| 32,43 | 33,13 | 33,04 | 35,48 | 33,00 | 34,58 |
| Männliche Jugend U14 |
| 800 m MJ U14 | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Nicklas | 2008 | MTV Soltau | 2:39,7 | min. |
| 2. | Lehmann, Louis | 2009 | MTV Soltau | 3:25,1 | min. |
| 3. | Watzke, Brian | 2009 | MTV Soltau | 3:32,7 | min. |
| 4. | Franz, Jonathan | 2009 | MTV Soltau | 3:47,9 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 800 m MK U12 | 5.07.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wrigge, Konstantin | 2011 | MTV Soltau | 3:04,3 | min. |
| 2. | Deperschmidt, Jonas | 2011 | MTV Soltau | 3:20,8 | min. |
| 3. | Deperschmidt, Lucas | 2011 | MTV Soltau | 3:23,3 | min. |
| 4. | Lahmer, Jelte | 2010 | MTV Soltau | 3:37,1 | min. |
| 5. | Mayer, Rudolf | 1965 | MTV Soltau | 3:54,2 | min. |
| 6. | Halsig, Liam | 2011 | MTV Soltau | 3:56,9 | min. |
| 800 m MK U12 | 5.07.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Pospichal, Lukas | 2010 | MTV Soltau | 2:49,7 | min. |
| 2. | Von Elling, Niklas-Ole | 2010 | MTV Soltau | 3:28,2 | min. |
| 3. | Lahmer, Jorres | 2010 | MTV Soltau | 3:32,2 | min. |
| 4. | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | 3:35,5 | min. |
| 5. | Herrmann, Tyler | 2010 | MTV Soltau | 3:40,5 | min. |
| 6. | Lockemann, Ludwig | 2011 | MTV Soltau | 3:45,2 | min. |
| 800 m MK U12 | 5.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pospichal, Lukas | 2010 | MTV Soltau | 2:49,7 | min. |
| 2. | Wrigge, Konstantin | 2011 | MTV Soltau | 3:04,3 | min. |
| 3. | Deperschmidt, Jonas | 2011 | MTV Soltau | 3:20,8 | min. |
| 4. | Deperschmidt, Lucas | 2011 | MTV Soltau | 3:23,3 | min. |
| 5. | Von Elling, Niklas-Ole | 2010 | MTV Soltau | 3:28,2 | min. |
| 6. | Lahmer, Jorres | 2010 | MTV Soltau | 3:32,2 | min. |
| 7. | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | 3:35,5 | min. |
| 8. | Lahmer, Jelte | 2010 | MTV Soltau | 3:37,1 | min. |
| 9. | Herrmann, Tyler | 2010 | MTV Soltau | 3:40,5 | min. |
| 10. | Lockemann, Ludwig | 2011 | MTV Soltau | 3:45,2 | min. |
| 11. | Halsig, Liam | 2011 | MTV Soltau | 3:56,9 | min. |
| Männliche Kinder U10 |
| 800 m MK U10 | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Von Wieding, Hendrik | 2013 | MTV Soltau | 3:35,3 | min. |
| 2. | Zitzer, Konstantin | 2013 | MTV Soltau | 3:37,8 | min. |
| 3. | Laubach-Klausing, Matti | 2012 | MTV Soltau | 3:49,3 | min. |
| 4. | Bremer, Clemens | 2013 | MTV Soltau | 3:52,4 | min. |
| 5. | Wendiggensen, Jan | 2012 | MTV Soltau | 4:07,6 | min. |
| Senioren M45 |
| Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | 7,50 | m |
| 7,50 | - | - | - | - | - |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | 19,10 | m |
| 19,10 | 18,28 | x | 18,66 | x | x |
| Speerwurf Sen. M45 800 g | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | 29,46 | m |
| 27,25 | 27,21 | 26,82 | 29,46 | x | x |
| Senioren M50 |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 23,62 | m |
| x | x | x | 23,62 | 21,43 | 22,14 |
| Speerwurf Sen. M50 700 g | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 28,11 | m |
| 28,11 | 26,86 | 27,34 | 26,95 | 26,17 | x |
| Senioren M55 |
| Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Rudolf | 1965 | MTV Soltau | 20,80 | m |
| 20,80 | 20,36 | x | 20,76 | 20,21 | x |
| Senioren M65 |
| Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | 9,10 | m |
| 9,10 | 8,96 | 8,95 | x | x | x |
| Senioren M70 |
| Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Anton, Rainer | 1951 | MTV Soltau | 24,37 | m |
| 21,15 | x | 22,58 | 24,37 | x | 23,95 |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | 9,31 | m |
| 8,98 | 8,81 | 8,93 | 9,28 | 8,90 | 9,31 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | 27,83 | m |
| 26,19 | 27,83 | 25,87 | x | x | x |
| 2. | Möller, Laura | 2001 | MTV Soltau | 18,27 | m |
| 15,02 | x | 15,75 | 16,31 | 14,93 | 18,27 |
| Speerwurf Frauen 600 g | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | 30,38 | m |
| 29,02 | 30,18 | 28,80 | 29,25 | 30,38 | 29,19 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Stegmann, Minah | 2004 | MTV Soltau | 9,69 | m |
| 8,80 | 9,44 | 9,69 | 8,78 | 8,98 | x |
| 2. | Trikki, Alea Fabienne | 2005 | MTV Soltau | 5,87 | m |
| 5,23 | 5,15 | 5,70 | 5,77 | 5,76 | 5,87 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Stegmann, Minah | 2004 | MTV Soltau | 20,86 | m |
| x | x | 20,86 | x | x | 20,63 |
| 2. | Trikki, Alea Fabienne | 2005 | MTV Soltau | 16,40 | m |
| 14,63 | 15,60 | x | 14,59 | 16,40 | 14,85 |
| Speerwurf WJ U18 500 g | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Stegmann, Minah | 2004 | MTV Soltau | 17,89 | m |
| 17,51 | 17,82 | 17,89 | 14,52 | x | 14,44 |
| 2. | Trikki, Alea Fabienne | 2005 | MTV Soltau | 16,27 | m |
| 11,98 | x | 13,80 | 15,38 | 16,27 | 15,62 |
| Jugend W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Aenne | 2007 | MTV Soltau | 8,02 | m |
| 6,58 | 6,96 | 7,07 | 7,77 | 7,90 | 8,02 |
| Diskuswurf W14 1 kg | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Aenne | 2007 | MTV Soltau | 17,44 | m |
| 14,00 | 14,83 | 14,90 | 17,44 | 14,79 | 14,53 |
| Speerwurf W14 500 g | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Aenne | 2007 | MTV Soltau | 17,02 | m |
| 16,33 | 13,30 | x | 17,02 | 16,00 | 16,67 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 800 m WJ U14 | 5.07.2021 |
| Finale |
| 1. | Godzik, Ella | 2009 | MTV Soltau | 3:33,6 | min. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 800 m WK U12 | 5.07.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pinkernelle, Zora | 2010 | MTV Soltau | 3:31,5 | min. |
| 2. | Starrock, Lisa Marie | 2011 | MTV Soltau | 3:38,1 | min. |
| 3. | Buhr, Nora Ellen | 2011 | MTV Soltau | 4:42,1 | min. |
| 800 m WK U12 | 5.07.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Erb, Lara | 2011 | MTV Soltau | 3:25,7 | min. |
| 2. | Röders, Elisabeth | 2011 | MTV Soltau | 4:03,1 | min. |
| 800 m WK U12 | 5.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Erb, Lara | 2011 | MTV Soltau | 3:25,7 | min. |
| 2. | Pinkernelle, Zora | 2010 | MTV Soltau | 3:31,5 | min. |
| 3. | Starrock, Lisa Marie | 2011 | MTV Soltau | 3:38,1 | min. |
| 4. | Röders, Elisabeth | 2011 | MTV Soltau | 4:03,1 | min. |
| 5. | Buhr, Nora Ellen | 2011 | MTV Soltau | 4:42,1 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 800 m WK U10 | 5.07.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Larisch, Nele | 2012 | MTV Soltau | 3:26,5 | min. |
| 2. | Springer, Marie | 2012 | MTV Soltau | 3:28,4 | min. |
| 3. | Brockmann, Jana Katharina | 2012 | MTV Soltau | 3:43,7 | min. |
| 4. | Kleinemenke, Lisa | 2012 | MTV Soltau | 4:13,7 | min. |
| 5. | Brockmann, Lena Marie | 2014 | MTV Soltau | 4:52,8 | min. |
| 800 m WK U10 | 5.07.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Pospichal, Aneszka | 2012 | MTV Soltau | 3:10,9 | min. |
| 2. | Sonnwald, Frieda | 2014 | MTV Soltau | 3:56,0 | min. |
| 3. | Kobatzki, Isabel | 2013 | MTV Soltau | 4:32,9 | min. |
| 800 m WK U10 | 5.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pospichal, Aneszka | 2012 | MTV Soltau | 3:10,9 | min. |
| 2. | Larisch, Nele | 2012 | MTV Soltau | 3:26,5 | min. |
| 3. | Springer, Marie | 2012 | MTV Soltau | 3:28,4 | min. |
| 4. | Brockmann, Jana Katharina | 2012 | MTV Soltau | 3:43,7 | min. |
| 5. | Sonnwald, Frieda | 2014 | MTV Soltau | 3:56,0 | min. |
| 6. | Kleinemenke, Lisa | 2012 | MTV Soltau | 4:13,7 | min. |
| 7. | Kobatzki, Isabel | 2013 | MTV Soltau | 4:32,9 | min. |
| 8. | Brockmann, Lena Marie | 2014 | MTV Soltau | 4:52,8 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 5.07.2021 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Meyer, Nicklas | 2008 | MTV Soltau | 1.155 Pkt. |
| 10,8 | - | 4,32 | - | 36,00 | ||||||||||||||
| 405 | - | 423 | - | 327 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 5.07.2021 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Watzke, Brian | 2009 | MTV Soltau | 791 Pkt. |
| 13,8 | - | 3,51 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 187 | - | 330 | - | 274 |
| 2. | Lehmann, Louis | 2009 | MTV Soltau | 760 Pkt. |
| 13,5 | - | 3,10 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 204 | - | 278 | - | 278 |
| 3. | Franz, Jonathan | 2009 | MTV Soltau | 754 Pkt. |
| 12,7 | - | 3,30 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 255 | - | 304 | - | 195 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | 908 Pkt. |
| 8,1 | - | 3,79 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 319 | - | 363 | - | 226 |
| 2. | Pospichal, Lukas | 2010 | MTV Soltau | 853 Pkt. |
| 8,1 | - | 3,66 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 319 | - | 348 | - | 186 |
| 3. | Herrmann, Tyler | 2010 | MTV Soltau | 714 Pkt. |
| 9,3 | - | 3,13 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 210 | - | 282 | - | 222 |
| 4. | Lahmer, Jorres | 2010 | MTV Soltau | 595 Pkt. |
| 9,2 | - | 3,21 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 218 | - | 292 | - | 85 |
| 5. | Von Elling, Niklas-Ole | 2010 | MTV Soltau | 511 Pkt. |
| 8,9 | - | 2,58 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 243 | - | 208 | - | 60 |
| 6. | Lahmer, Jelte | 2010 | MTV Soltau | 504 Pkt. |
| 9,7 | - | 2,81 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 179 | - | 240 | - | 85 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Wrigge, Konstantin | 2011 | MTV Soltau | 814 Pkt. |
| 8,6 | - | 3,67 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 270 | - | 349 | - | 195 |
| 2. | Lockemann, Ludwig | 2011 | MTV Soltau | 641 Pkt. |
| 8,8 | - | 2,87 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 252 | - | 248 | - | 141 |
| 3. | Deperschmidt, Jonas | 2011 | MTV Soltau | 615 Pkt. |
| 8,9 | - | 3,17 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 243 | - | 287 | - | 85 |
| 4. | Deperschmidt, Lucas | 2011 | MTV Soltau | 574 Pkt. |
| 8,9 | - | 2,81 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 243 | - | 240 | - | 91 |
| 5. | Halsig, Liam | 2011 | MTV Soltau | 190 Pkt. |
| 11,5 | - | 1,70 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 67 | - | 70 | - | 53 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | MTV Soltau | 3.930 Pkt. |
| Wagener, Jan | 2010 | 908 Pkt. | ||
| Pospichal, Lukas | 2010 | 853 Pkt. | ||
| Wrigge, Konstantin | 2011 | 814 Pkt. | ||
| Herrmann, Tyler | 2010 | 714 Pkt. | ||
| Lockemann, Ludwig | 2011 | 641 Pkt. |
| 2. | MTV Soltau | 2.799 Pkt. |
| Deperschmidt, Jonas | 2011 | 615 Pkt. | ||
| Lahmer, Jorres | 2010 | 595 Pkt. | ||
| Deperschmidt, Lucas | 2011 | 574 Pkt. | ||
| Von Elling, Niklas-Ole | 2010 | 511 Pkt. | ||
| Lahmer, Jelte | 2010 | 504 Pkt. |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Laubach-Klausing, Matti | 2012 | MTV Soltau | 560 Pkt. |
| 9,5 | - | 2,70 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 194 | - | 225 | - | 141 |
| 2. | Wendiggensen, Jan | 2012 | MTV Soltau | 513 Pkt. |
| 9,7 | - | 2,92 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 179 | - | 255 | - | 79 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Bremer, Clemens | 2013 | MTV Soltau | 660 Pkt. |
| 9,6 | - | 3,06 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 187 | - | 273 | - | 200 |
| 2. | Von Wieding, Hendrik | 2013 | MTV Soltau | 604 Pkt. |
| 9,2 | - | 3,18 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 218 | - | 289 | - | 97 |
| 3. | Zitzer, Konstantin | 2013 | MTV Soltau | 513 Pkt. |
| 9,5 | - | 2,77 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 194 | - | 234 | - | 85 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | MTV Soltau | 2.850 Pkt. |
| Bremer, Clemens | 2013 | 660 Pkt. | ||
| Von Wieding, Hendrik | 2013 | 604 Pkt. | ||
| Laubach-Klausing, Matti | 2012 | 560 Pkt. | ||
| Zitzer, Konstantin | 2013 | 513 Pkt. | ||
| Wendiggensen, Jan | 2012 | 513 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 5.07.2021 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Godzik, Ella | 2009 | MTV Soltau | 964 Pkt. |
| 12,5 | - | 3,38 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 286 | - | 358 | - | 320 |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Pinkernelle, Zora | 2010 | MTV Soltau | 859 Pkt. |
| 9,0 | - | 2,95 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 267 | - | 300 | - | 292 |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Erb, Lara | 2011 | MTV Soltau | 818 Pkt. |
| 8,9 | - | 3,18 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 276 | - | 331 | - | 211 |
| 2. | Röders, Elisabeth | 2011 | MTV Soltau | 670 Pkt. |
| 9,8 | - | 2,66 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 201 | - | 258 | - | 211 |
| 3. | Starrock, Lisa Marie | 2011 | MTV Soltau | 631 Pkt. |
| 9,5 | - | 2,67 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 225 | - | 259 | - | 147 |
| 4. | Buhr, Nora Ellen | 2011 | MTV Soltau | 612 Pkt. |
| 9,6 | - | 2,65 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 217 | - | 256 | - | 139 |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | MTV Soltau | 3.590 Pkt. |
| Pinkernelle, Zora | 2010 | 859 Pkt. | ||
| Erb, Lara | 2011 | 818 Pkt. | ||
| Röders, Elisabeth | 2011 | 670 Pkt. | ||
| Starrock, Lisa Marie | 2011 | 631 Pkt. | ||
| Buhr, Nora Ellen | 2011 | 612 Pkt. |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Pospichal, Aneszka | 2012 | MTV Soltau | 741 Pkt. |
| 8,8 | - | 2,83 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 285 | - | 283 | - | 173 |
| 2. | Brockmann, Jana Katharina | 2012 | MTV Soltau | 723 Pkt. |
| 9,2 | - | 2,96 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 249 | - | 301 | - | 173 |
| 3. | Larisch, Nele | 2012 | MTV Soltau | 722 Pkt. |
| 9,0 | - | 2,89 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 267 | - | 291 | - | 164 |
| 4. | Kleinemenke, Lisa | 2012 | MTV Soltau | 638 Pkt. |
| 9,7 | - | 2,65 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 209 | - | 256 | - | 173 |
| 5. | Springer, Marie | 2012 | MTV Soltau | 613 Pkt. |
| 9,7 | - | 2,71 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 209 | - | 265 | - | 139 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Kobatzki, Isabel | 2013 | MTV Soltau | 459 Pkt. |
| 11,2 | - | 2,35 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 109 | - | 211 | - | 139 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Sonnwald, Frieda | 2014 | MTV Soltau | 540 Pkt. |
| 10,0 | - | 2,55 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 187 | - | 242 | - | 111 |
| 2. | Brockmann, Lena Marie | 2014 | MTV Soltau | 340 Pkt. |
| 12,3 | - | 2,03 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 51 | - | 159 | - | 130 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf | 5.07.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | MTV Soltau | 3.437 Pkt. |
| Pospichal, Aneszka | 2012 | 741 Pkt. | ||
| Brockmann, Jana Katharina | 2012 | 723 Pkt. | ||
| Larisch, Nele | 2012 | 722 Pkt. | ||
| Kleinemenke, Lisa | 2012 | 638 Pkt. | ||
| Springer, Marie | 2012 | 613 Pkt. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.21V09000451302000 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01729268232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 12 | 11 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 11 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 30 | 29 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 27 | 19 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 57 | 48 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.6 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 01729268232 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Rudi Mayer, Am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 051915288 | eMail suse.carls@ewe.net |
| Rolf Carls, Tilsiter Strasse 8, 29614 Soltau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Alle Ergebnisse wurden unter einwandfreien Bedingungen erzielt. Eine Kampfrichterbelehrung wurde durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.6 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4513 MTV Soltau |